CDJE 34 - http://www.cdje34.com Ligue du Languedoc-Roussillon

Comité départemental des Echecs de l'Hérault

 

ACCUEIL    BUREAU    LES CLUBS DE L'HÉRAULT    CONTACTEZ-NOUS    NOS LIENS 

 SCOLAIRES                                                                                                      Ligue du Languedoc-Roussillon

Pour apprendre les règles, pour ceux qui souhaitent progresser, ECHECSPass http://www.echecspass.com

 

 

 

 

 


CHAMPIONNATS SCOLAIRES DE L'HERAULT
Collège PIC de Béziers le 9 janvier et 16 janvier 2008 au collège G. BRASSENS de Lattes

Cette dernière édition des Championnats Scolaires de l'Hérault était une nouvelle fois le rendez-vous de nombreux
jeunes de notre département. Des plus petits aux plus grands, tous ont pris un réel plaisir à y participer.
Un grand merci aux collèges PIC et BRASSENS pour leur accueil.
Bravo! aux Organisateurs et Arbitres qui, comme chaque année ont su faire preuve d'une très grande efficacité.
 

Classement par équipe de 8 joueurs (suivi du cl. individuel)
ECOLES/1er BRISSAC, 2ème LE BALADET, 3ème C.DEVILER

Championnat des Ecoles de l'Herault
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Bu. FFE
1   QUELENNEC Amelie 1490 Pou FRA LAN La Baladet 6 29,5 33,5 1627
2   CARROIT Mathieu 1450 Pou FRA LAN La Baladet 6 27,5 30,5 1585
3   AGUSSOL Lucas 1400 Pup FRA LAN Ecole Sainte Odile 5,5 24,5 27,5 1448
4   GRANA Jules 1310 Pou FRA LAN Ecole Brissac 5 26,5 29 1378
5   LE FLOC'H Alice 1030 Pup FRA LAN Ecole Brissac 5 23 25,5 1132
6   GONZALEZ Martin 1540 Pou FRA LAN Ecole Charles Daviler 4,5 30,5 33,5 1361
7   SEGONDS Claire 1130 Pou FRA LAN Ecole de la Castelle 4 29 31,5 1357
8   MASSE Aurelien 980 Pup FRA LAN La Baladet 4 23,5 25,5 1104
9   PERA-BUVAT Florent 1040 Pou FRA LAN Ecole Brissac 4 23 24 1221
10   LIBES Pierre 1009 Pou FRA LAN Ecole Pic 4 22,5 24,5 1259
11   BERET Clemence 830 Pou FRA LAN Ecole Pic 4 21,5 23 1136
12   KROJ Malte 1009 Ppo FRA LAN Ecole Brissac 4 18 19 1116
13   CHARPENET Raphael 1499 Pou FRA LAN Ecole Charles Daviler 3,5 22 23,5 1144
14   DEROUET Tom 950 Pou FRA LAN Ecole Pic 3 26,5 28,5 1194
15   BOSC Roman 1499 Pou FRA LAN Ecole Charles Daviler 3 25,5 25,5 1103
16   MOULIN Kevin 990 Pup FRA LAN Ecole Pic 3 24 26  
17   GRANA Marinette 1040 Pou FRA LAN Ecole Brissac 3 23,5 25 1031
18   RABOU Pauline 970 Pou FRA LAN Ecole Brissac 3 22 22 1059
19   GRAND Laura 1420 Pup FRA LAN La Baladet 3 20,5 22  
20   PELLE Xavier 1010 Pou FRA LAN Port Ariane 3 19,5 20,5  
21   ROUBAUD Brennan 1060 Pou FRA LAN Port Ariane 3 19 21,5  
22   THENOT Louis-Victor 870 Ppo FRA LAN Ecole Brissac 2,5 23,5 23,5 1000
23   BATTINI Romain 1499 Pou FRA LAN Ecole Charles Daviler 2 24 25,5 1160
24   GRAND Nicolas 890 Pou FRA LAN La Baladet 2 22,5 25  
25   GHISALBERTI Corentin 1009 Pou FRA LAN Ecole Brissac 2 22,5 24 1000
26   MARIE Arthur 1499 Pou FRA LAN Charles Daviler 2 21,5 24  
27   FRANCO Melissa 1499 Ppo FRA LAN Grand Tamaris 2 18,5 18,5  
28   BELLO Yohann 1499 Pou FRA LAN Ecole Charles Daviler 2 18,5 18,5 1000
29   RICROS Charlene 1009 Pou FRA LAN La Baladet 1,5 21,5 22,5  
30   GUEULET Clementine 1099 Pup FRA LAN La Baladet 1,5 21,5 21,5  
31   PERA-BUVAT Maeva 1009 Ppo FRA LAN Ecole Brissac 1,5 20,5 21,5 1000
32   CZARNECKI David 1499 Pou FRA LAN Charles Daviler 1,5 20,5 20,5  
33   ANTONMATTEI Jean-Baptiste 1499 Pou FRA LAN Ecole Charles Daviler 1 24 26 1000
34   ARGUEL Maeva 1499 Pou FRA LAN Charles Daviler 1 23 26,5  
35   QUELENNEC Marie 890 Pou FRA LAN La Baladet 1 23 26,5  
36   WALLET Aurore 980 Pou FRA LAN Grand Tamaris 1 23 26,5  
37   LEDOUX Juliette 1499 Pou FRA LAN Ecole Charles Daviler 1 22,5 24 1000
38   CARROIT Alice 800 Ppo FRA LAN La Baladet 1 20 21,5 1000
39   MURPHY Margaux 1009 Pou FRA LAN Ecole Pic 0 20 21 1000
40   MILLE Alexia 1009 Ppo FRA LAN Ecole Brissac 0 19,5 21,5 1000


COLLEGES/ 1er JOFFRE1, 2ème GANGES, 3ème JOFFRE 2, 4ème PIC

Championnat des Collèges de l'Herault
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1   GRIGNON Maxime 1900 Min FRA LAN Collège Joffre 6 31 34,5 1955 1922
2   YOUSSOUPOV Moisse 1810 Min FRA LAN Collège Joffre 6 30,5 34 1855  
3   ROUBAUD Alexandre 1860 Ben FRA LAN Collège de la Salle 6 28 31 1867  
4   AGUILERA Esteban 1460 Min FRA LAN Collège Joffre 6 25 27,5 1614 1979
5   LEVEQUE Guillaume 1690 Pup FRA LAN Collège de la Salle 5 29,5 33 1612 1538
6   PAGES Camille 1610 Ben FRA LAN Collège de Ganges 5 28 30,5 1518 1517
7   CAUSSE Marie 1200 Ben FRA LAN Collège de Ganges 5 27,5 29 1534 1858
8   MILOT Vincent 1530 Ben FRA LAN Collège Brassens 5 27 29 1447 1445
9   DESCHAMPS Yannis 1360 Ben FRA LAN Collège de Ganges 5 25,5 26,5 1450  
10   SAUVAN Adrien 1570 Ben FRA LAN Collège Joffre 5 25 26 1476 1336
11   KASSI Ehua 1400 Ben FRA LAN Collège Joffre 5 24 25,5 1354 1403
12   COLLIN Theo 1480 Ben FRA LAN Collège de Ganges 5 23 25,5 1397  
13   RABOU Quentin 1430 Pup FRA LAN Collège de Ganges 4,5 27 30 1397 1436
14   VINCENT Lucas 950 Ben FRA LAN Collège Joffre 4,5 26 29,5 1309 1450
15   ALLAMEL Benjamin 1099 Pup FRA LAN Collège Joffre 4 29,5 30,5 1345 1315
16   LO YING PING Thomas 1230 Ben FRA LAN Collège Joffre 4 27 30 1382  
17   MICHELIN Marco 1199 Ben FRA LAN Collège Joffre 4 26 29 1252 1349
18   AGUILERA Ariel 1280 Pup FRA LAN Collège Joffre 4 26 28,5 1313 1407
19   ZEGAOUI Younes 1120 Ben FRA LAN Collège Joffre 4 25 28 1276 1300
20   LEONARD Lilian 1199 Ben FRA LAN Collège Joffre 4 24,5 26 1287 1270
21   GONZALEZ Claire 1280 Ben FRA LAN Collège Joffre 4 24 27,5 1305 1292
22   GONZALEZ Alan 1099 Pup FRA LAN Collège Joffre 4 23,5 25,5 1271 1254
23   BOUSSAMA Guillaume 1140 Pup FRA LAN Collège Joffre 4 23 25,5 1188 1175
24   CHAPUIS Maxime 800 Pup FRA LAN Collège Joffre 4 23 24,5 1300 1291
25   GALY Alizee 1020 Ben FRA LAN Collège Joffre 4 21 23 1235 1180
26   ROUQUETTE Guillaume 1050 Ben FRA LAN Collège Joffre 4 19,5 20,5 1204 1012
27   LEVIN Neil 1099 Pup FRA LAN Collège Joffre 4 18,5 19,5 1188 1118
28   SAHAKYAN Eric 1199 Min FRA LAN Collège Joffre 3,5 25,5 28 1235 1185
29   ROUVERAND Vincent 1099 Pup FRA LAN Collège Joffre 3,5 22 24 1209 1186
30   ALIU Julien 1099 Pup FRA LAN Collège Joffre 3,5 20 21,5 1146 1106
31   BELHADJ Loris 1099 Pup FRA LAN Collège Joffre 3,5 16,5 17,5 1207 1067
32   GINESTIER Alexa 1090 Pup FRA LAN Collège de Ganges 3 25,5 27,5 1167 1129
33   ANGSTHELM Sami 1099 Pup FRA LAN Collège Joffre 3 25 27 1184 1134
34   BELDJILALI Antoine 1080 Ben FRA LAN Collège Joffre 3 23,5 24,5 1126 1179
35   BENCHIMOL Quentin 1099 Pup FRA LAN Collège Joffre 3 22,5 23,5 1176 1081
36   ADNOT Antonin 1499 Pup FRA LAN Collège de Ganges 3 22 23 1092 1091
37   BLAYE Thibault 1080 Ben FRA LAN Collège Joffre 3 21,5 23,5 1142 1045
38   BOYD Emilie 1010 Pup FRA LAN Collège Clémence Royer 3 21,5 23,5 1104 1093
39   BONNET Pierre-Emile 1240 Ben FRA LAN Collège Brassens 3 21 24 1806  
40   KUIJPER Marijn 1099 Pup FRA LAN Collège Pic 3 19 21 1810  
41   NGUYEN Mai Lan 1010 Pup FRA LAN Collège Clémence Royer 3 18,5 20 1099 1029
42   THINON Lucas 1390 Ben FRA LAN Collège Joffre 3 18,5 19,5 1836  
43   BRUNON Cyprien 930 Ben FRA LAN Collège Joffre 3 18 19 1829  
44   CHARLEY Meddy 1199 Ben FRA LAN Collège Joffre 2,5 21,5 23,5 1050 1000
45   PORCHER Audrey 1099 Pup FRA LAN Collège Joffre 2,5 21,5 23 1090 1013
46   ROUCHE Arnaud 1099 Pup FRA LAN Collège Joffre 2,5 20,5 22 1088 1000
47   DELAFOSSE Quentin 1499 Pup FRA LAN Ganges 2,5 20,5 21,5 1441  
48   HIRSCH Jonathan 800 Pup FRA LAN Ecole International Baillargues 2,5 18 19,5 1472  
49   BREGNES Vincent 1099 Pup FRA LAN Collège Pic 2 24 27,5 1201  
50   KUENY Timothee 1099 Pup FRA LAN Collège Pic 2 23,5 25,5 1320  
51   AUDEGUIN Lucas 950 Ben FRA LAN Montpellier Echecs 2 22,5 24,5 1326  
52   VERNIZEAU Mathieu 1099 Pup FRA LAN Collège Joffre 2 22,5 23,5 1193 1000
53   EYDOUX Guillaume 1099 Pup FRA LAN Collège Joffre 2 22 24 1047 1000
54   HAMDAN Nadir 1099 Pup FRA LAN Collège Joffre 2 21,5 24 1315  
55   MOHAMED Haykel 800 Ben FRA LAN Collège Joffre 2 21,5 22,5 1183  
56   DEDEBANT Louis 1499 Pup FRA LAN Collège Joffre 2 21</